KRAJ_ID KRAJ OKRES_ID OKRES OBEC_ID OBEC ZSJ_ID ZSJ ROZLOHA_ZSJ_V_M2 POCET_BYTOV_ISKN HUSTOTA_BYTOV_NA_KM2
1 Bratislavský kraj 103 Bratislava III 529346 Bratislava - Nové Mesto 2046330 Unitas 47900,1 807 1,684756399
1 Bratislavský kraj 103 Bratislava III 529346 Bratislava - Nové Mesto 2046410 Jiskrova ulica 48229,81 765 1,586155948
1 Bratislavský kraj 105 Bratislava V 529460 Bratislava - Petržalka 2795610 Blagoevova ulica 118685,26 1761 1,483756281
1 Bratislavský kraj 102 Bratislava II 529338 Bratislava - Vrakuňa 2793310 Ubytovňa stavbárov 54161,76 650 1,200108711
1 Bratislavský kraj 103 Bratislava III 529346 Bratislava - Nové Mesto 2047730 Hostinského sídlisko 87235,48 1032 1,183004897
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528595 Bratislava - Staré Mesto 2042340 Jakubovo námestie 137446,68 1623 1,180821537
1 Bratislavský kraj 104 Bratislava IV 529397 Bratislava - Karlova Ves 2798540 Dlhé diely - stred 222525,79 2376 1,067741407
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528595 Bratislava - Staré Mesto 2042000 Metropol 44620,41 453 1,015230474
1 Bratislavský kraj 101 Bratislava I 528595 Bratislava - Staré Mesto 2045950 Avion 151493,32 1519 1,002684475
1 Bratislavský kraj 105 Bratislava V 529460 Bratislava - Petržalka 2795950 Lúky - juh 324437,89 3095 0,953957628